El Top 10 de Febrero (Basado en tendencias actuales)
| Puesto | Juego | Estado | Precio Referencia (Store) |
| 1 | EA SPORTS FC 26 | 🔥 El más vendido | US$ 69.99 |
| 2 | GTA V | 👑 El clásico eterno | US$ 39.99 |
| 3 | Dragon Ball: Sparking! ZERO | 🐉 Favorito local | US$ 69.99 |
| 4 | Call of Duty: Black Ops 7 | 🔫 Acción pura | US$ 69.99 |
| 5 | NBA 2K26 | 🏀 Temporada a full | US$ 69.99 |
| 6 | Marvel's Spider-Man 2 | 🕷️ Acción épica | US$ 69.99 |
| 7 | Resident Evil 4 (Remake) | 🧟 Horror de culto | US$ 39.99 |
| 8 | Hogwarts Legacy | 🪄 Magia pura | US$ 59.99 |
| 9 | Minecraft | 🧱 Creatividad sin fin | US$ 19.99 |
| 10 | Red Dead Redemption 2 | 🤠 El mejor mundo abierto | US$ 59.99 |
